三年質保 *
特性
適用范圍
技術參數 |
| |
型號 | PWC 214 | |
zui大量程 | 210g | |
可讀性誤差 | 0.0001g | |
重復性誤差 | 0.00015g | |
線性誤差 | 0.0002g | |
秤盤尺? | 90mm Ø | |
綜合參數 | |
去皮范圍 | Full |
測量單位 | 克 (g), 毫克 (mg), 克拉 (ct), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國臺灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N), 拖拉 (T) |
界面 | RS-232標準雙向接口 |
工作溫度 | 10°C - 40°C |
電源 | 15 VDC, 50/60 Hz, 800 mA (輸入電壓100-240V,50/60HZ) |
電池 | 電池 |
校準 | 由于時間或者溫度變化,可選擇天平內部自動校準,外部 |
顯示器 | 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示 |
防風罩 | 按標準提供(僅限 |
防風罩尺寸 | 202x158x215mm |
外殼 | 優(yōu)質壓鑄鋁外殼,透明玻璃防風罩 |
總體外形尺寸 | 256×524×275mm |
凈重 | 12kg |
產品相關關鍵字: PWC214電子分析天平 電子天平 精密天平 |
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司 All Rights Reserved 版權所有 ICP備案號:京ICP備09101084號-3 GoogleSitemap
公司地址:北京市海淀區(qū)清河永泰莊西路公交黨校院內
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司(m.holoteach.cn)主營卡爾費休水分測定儀,筆式酸度計,反滲透純水系統(tǒng),多管漩渦混合器等產品
!